Členské příspěvky
Členské příspěvky dospělí | 700,- Kč |
Členské příspěvky mládež | 300,- Kč |
Členské příspěvky děti do 15-ti let | 150,- Kč |
Povolenky
Středočeská územní povolenka MP dospělí | 1.500,- Kč |
Středočeská územní povolenka MP mládež, ZTP, důchodci | 1.100,- Kč |
Středočeská územní povolenka MP děti do 15 let | 500,- Kč |
Celosvazová povolenka MP dospělí | 2.950,- Kč |
Celosvazová povolenka MP mládež, ZTP | 1.600,- Kč |
Celosvazová povolenka MP děti do 15 let | 750,- Kč |
Celosvazová povolenka P dospělí | 3.150,- Kč |
Celosvazová povolenka P mládež, ZTP | 1.650,- Kč |
Celosvazová povolenka P děti | 800,- Kč |
Celorepubliková ČRS a MRS MP | 4.150,- Kč |
Celorepubliková ČRS a MRS P | 4.350,- Kč |
Více v informačním listu Středočeského územního svazu –http://www.rybaricelakovice.cz/informacni-list-pro-2023/
Povolenky Grádo
Dospělí, roční pro členy MO ČRS Čelákovice | 1.000,- Kč |
Dětská, roční pro členy MO ČRS Čelákovice | 500,- Kč |
Hostovačka na RMV Grádo jednodenní | 200,- Kč |
Hostovačka na Grádo víkendová | 350,- Kč |
Hostovačka na Grádo týdenní | 500,- Kč |
Hostovačka na Grádo celoroční | 2.000,- Kč |
Jiné platby
Zápisné nových členů | 200.- Kč |
Náhrada za neodpracované brigády Děti do 15 let, ženy, invalidní a starobní důchodci neplatí. | 500,- Kč |
Příspěvek do fondu pro investice – dospělí + mládež Děti do 15 let příspěvek neplatí. | 100,- Kč |
Manipulační poplatek za pozdě odevzdanou povolenku | 300,- Kč |
Historie změn
2019
Zaveden mimořádný příspěvek 100.- Kč do fondu pro investice, na základě schválení Členské schůze. Platí pro dospělé a mládež, děti do 15 let neplatí.
Snížení poplatku brigádnické povinnosti na 500.- Kč.